
MODELES | Air-Kit mini | Pond Air-Kit 1 | Pond AIr-Kit 2 | Pond Air-Kit 4 |
---|---|---|---|---|
Débit d'air | 78 L/h | 96 L/h | 240 L/h | 600 L/h |
Pression | 0,015 MPA | 0,015 MPA | 0,020 MPA | 0,012 MPA |
Power | 1,5 Watt | 2 Watt | 4 Watt | 8 Watt |
Dim out | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tuyau à air | 5 M | 7,5 M | 15 M | 25 M |
Diffuseurs | 1 | 1 | 2 | 4 |
Conditions générales de vente